AON - AON 12 GB + 4 GB Lokal
Wilayah kuota lokal bisa cek di https://kuotalokal.tri.co.id/
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 21:24 | 0895340202XXX | QRIS | Sukses |
| 05/12/2025 07:57 | 089677357XXX | Bank BNI | Sukses |
| 04/12/2025 11:26 | 089609066XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 01/12/2025 21:50 | 089653218XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 30/11/2025 09:19 | 08981329XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 29/11/2025 20:22 | 089635961XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 12/11/2025 10:14 | 089654719XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 12/11/2025 10:06 | 089654719XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 22/10/2025 14:53 | 0895403376XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 16/10/2025 10:10 | 089635961XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial
