AON - AON 40 GB + 12 GB Lokal
Wilayah kuota lokal bisa cek di https://kuotalokal.tri.co.id/
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 06:20 | 089686118XXX | QRIS | Sukses |
| 09/12/2025 17:39 | 089677229XXX | Bank BSI | Sukses |
| 09/12/2025 07:28 | 089629168XXX | Bank BCA | Sukses |
| 08/12/2025 06:36 | 089635474XXX | Bank Mandiri | Sukses |
| 07/12/2025 16:45 | 08973650XXX | QRIS | Sukses |
| 05/12/2025 20:51 | 08997152XXX | QRIS | Sukses |
| 03/12/2025 13:00 | 089638289XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 02/12/2025 17:08 | 089630149XXX | QRIS | Sukses |
| 02/12/2025 09:29 | 089504466XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 30/11/2025 14:37 | 089525063XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial
