AON - AON 40 GB + 12 GB Lokal
Wilayah kuota lokal bisa cek di https://kuotalokal.tri.co.id/
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/07/2025 19:45 | 089677229XXX | Bank BSI | Sukses |
28/07/2025 05:22 | 08977784XXX | Bank BNI | Sukses |
27/07/2025 14:51 | 089629168XXX | Bank BCA | Sukses |
24/07/2025 16:07 | 0895605438XXX | Saldo Akun | Sukses |
24/07/2025 12:50 | 089517844XXX | QRIS | Sukses |
23/07/2025 12:55 | 08990026XXX | Saldo Akun | Sukses |
22/07/2025 08:25 | 089699957XXX | Bank Mandiri | Sukses |
21/07/2025 14:15 | 08990019XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/07/2025 18:29 | 0895425440XXX | Saldo Akun | Sukses |
18/07/2025 13:04 | 089635541XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial