Axis 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/10/2025 09:06 | 083115478XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/10/2025 08:18 | 083179581XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/10/2025 07:44 | 083125799XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/10/2025 18:10 | 083117607XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/10/2025 12:19 | 08388894XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/10/2025 07:27 | 083125799XXX | Saldo Akun | Sukses |
30/09/2025 16:04 | 083123429XXX | Saldo Akun | Sukses |
30/09/2025 15:28 | 083129765XXX | Saldo Akun | Sukses |
30/09/2025 11:40 | 083180366XXX | QRIS Mandiri | Sukses |
30/09/2025 06:57 | 08388894XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial