Axis 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 09:28 | 083816582XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 09/11/2026 15:48 | 083840480XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 05/11/2026 10:08 | 083892437XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 03/11/2026 13:51 | 083141106XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 02/11/2026 22:00 | 083809486XXX | QRIS | Sukses |
| 02/11/2026 09:18 | 083840480XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 28/10/2026 13:42 | 083866573XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 22/10/2026 20:13 | 083822000XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 21/10/2026 15:33 | 083141106XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 21/10/2026 15:30 | 083840480XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial
