Axis 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/03/2025 06:23 | 083874422XXX | Saldo Akun | Sukses |
27/03/2025 09:55 | 083141106XXX | Bank BCA | Sukses |
26/03/2025 14:01 | 083839444XXX | Saldo Akun | Sukses |
25/03/2025 22:37 | 083830793XXX | QRIS | Sukses |
25/03/2025 10:48 | 083879022XXX | Bank BCA | Sukses |
25/03/2025 09:18 | 08388894XXX | Saldo Akun | Sukses |
25/03/2025 07:53 | 083111690XXX | Saldo Akun | Sukses |
24/03/2025 11:59 | 083827086XXX | QRIS | Sukses |
24/03/2025 08:32 | 083895187XXX | Saldo Akun | Sukses |
23/03/2025 18:37 | 083159290XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial