by.U 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 14/02/2026 11:07 | 085156373XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 12/02/2026 17:37 | 085185238XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 08/02/2026 18:40 | 085159055XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 07/02/2026 09:35 | 085174447XXX | QRIS | Sukses |
| 02/02/2026 20:07 | 085133329XXX | QRIS | Sukses |
| 26/01/2026 16:32 | 085185238XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 24/01/2026 19:48 | 085156497XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 17/01/2026 12:05 | 085185238XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 07/01/2026 16:05 | 085157222XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 29/12/2025 08:38 | 085184398XXX | Bank Mandiri | Sukses |
Tidak ada testimonial
