by.U 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026 18:15 | 085135186XXX | QRIS | Sukses |
| 22/09/2026 17:23 | 085113115XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 18/09/2026 18:25 | 085155461XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 12/09/2026 13:16 | 085124624XXX | QRIS | Sukses |
| 28/08/2026 10:14 | 085143977XXX | QRIS | Sukses |
| 20/08/2026 14:36 | 085183354XXX | QRIS | Sukses |
| 13/08/2026 13:06 | 085188137XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 13/08/2026 10:39 | 085129674XXX | QRIS | Sukses |
| 12/08/2026 21:08 | 085157222XXX | QRIS | Sukses |
| 12/08/2026 07:46 | 085124624XXX | QRIS | Sukses |
Tidak ada testimonial
