Smartfren - Smartfren 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/09/2025 13:16 | 0882008733XXX | SeaBank | Sukses |
22/08/2025 16:38 | 08819387XXX | Saldo Akun | Sukses |
09/08/2025 17:16 | 088211307XXX | QRIS | Sukses |
08/08/2025 09:22 | 088238401XXX | Saldo Akun | Sukses |
08/08/2025 05:59 | 088989745XXX | Saldo Akun | Sukses |
06/08/2025 16:09 | 0881027734XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/07/2025 22:39 | 0881012789XXX | Saldo Akun | Sukses |
04/07/2025 14:40 | 08889151XXX | Saldo Akun | Sukses |
21/06/2025 09:44 | 088210365XXX | Saldo Akun | Sukses |
15/06/2025 06:49 | 0881024855XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial