Smartfren - Smartfren 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/02/2025 16:54 | 0882007254XXX | BLU | Sukses |
11/02/2025 14:16 | 088802916XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/02/2025 12:14 | 0882003657XXX | Saldo Akun | Sukses |
28/01/2025 11:53 | 0881082350XXX | Saldo Akun | Sukses |
27/01/2025 06:13 | 08888597XXX | Saldo Akun | Sukses |
27/01/2025 06:12 | 08889151XXX | Saldo Akun | Sukses |
26/01/2025 19:02 | 088706494XXX | QRIS | Sukses |
22/01/2025 07:17 | 088212674XXX | QRIS | Sukses |
21/01/2025 12:08 | 088211068XXX | Saldo Akun | Sukses |
15/01/2025 21:10 | 0881036096XXX | QRIS | Sukses |
Tidak ada testimonial