10000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/11/2024 06:15 | 089669175XXX | QRIS | Sukses |
22/11/2024 13:52 | 08994386XXX | Saldo Akun | Sukses |
21/11/2024 19:48 | 089527305XXX | Saldo Akun | Sukses |
21/11/2024 10:20 | 08998117XXX | Bank BCA | Sukses |
21/11/2024 07:36 | 089522516XXX | Bank BNI | Sukses |
19/11/2024 14:27 | 089527305XXX | Saldo Akun | Sukses |
17/11/2024 16:34 | 089666371XXX | Saldo Akun | Sukses |
16/11/2024 10:40 | 0895635347XXX | Saldo Akun | Sukses |
15/11/2024 14:07 | 089628949XXX | Saldo Akun | Sukses |
15/11/2024 11:00 | 0895376070XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial