Tri 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
13/09/2025 16:40 | 089510481XXX | Bank Jago | Sukses |
13/09/2025 15:28 | 0895336617XXX | QRIS OK | Sukses |
11/09/2025 18:39 | 08988323XXX | QRIS | Sukses |
02/09/2025 15:16 | 089509190XXX | Saldo Akun | Sukses |
28/08/2025 18:25 | 089623490XXX | Saldo Akun | Sukses |
26/08/2025 07:02 | 089670220XXX | Saldo Akun | Sukses |
22/08/2025 15:46 | 0895330032XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/08/2025 04:59 | 089510481XXX | Saldo Akun | Sukses |
18/08/2025 19:45 | 0895801866XXX | Bank BCA | Sukses |
06/08/2025 19:39 | 0895352497XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial