Tri 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/11/2024 05:30 | 089530706XXX | Saldo Akun | Sukses |
14/11/2024 20:52 | 089623490XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/11/2024 09:00 | 089623490XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/11/2024 08:01 | 089623490XXX | Saldo Akun | Sukses |
28/10/2024 13:11 | 089623490XXX | Saldo Akun | Sukses |
27/10/2024 22:39 | 089617066XXX | Saldo Akun | Sukses |
24/10/2024 18:34 | 089623490XXX | Saldo Akun | Sukses |
20/10/2024 05:14 | 089623490XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/10/2024 19:01 | 089505386XXX | Bank BRI | Sukses |
18/10/2024 19:25 | 089602071XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial