Tri 2.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
05/11/2024 01:48 | 089663809XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/11/2024 08:13 | 089531190XXX | Saldo Akun | Sukses |
31/10/2024 14:20 | 0895339828XXX | QRIS | Sukses |
27/10/2024 08:33 | 089624116XXX | QRIS | Sukses |
21/10/2024 15:32 | 089527756XXX | QRIS | Sukses |
07/10/2024 22:10 | 089526798XXX | QRIS | Sukses |
01/10/2024 19:14 | 0895323382XXX | QRIS | Sukses |
24/09/2024 18:14 | 089679481XXX | Saldo Akun | Sukses |
10/09/2024 16:11 | 0895336617XXX | QRIS | Sukses |
12/08/2024 16:19 | 0895336617XXX | QRIS | Sukses |
Tidak ada testimonial