Tri 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 05:05 | 089666040XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 03/03/2026 08:46 | 089654619XXX | QRIS | Sukses |
| 27/02/2026 11:29 | 08999290XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 25/02/2026 12:20 | 08979548XXX | Bank Jago | Sukses |
| 25/02/2026 00:58 | 089529314XXX | QRIS | Sukses |
| 24/02/2026 19:13 | 089654619XXX | QRIS | Sukses |
| 19/02/2026 19:17 | 089529001XXX | SeaBank | Sukses |
| 18/02/2026 22:14 | 089654619XXX | QRIS | Sukses |
| 18/02/2026 17:31 | 089516476XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 17/02/2026 11:25 | 089504799XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial
