Tri 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/11/2024 10:19 | 08971534XXX | Saldo Akun | Sukses |
16/11/2024 10:16 | 089530706XXX | Saldo Akun | Sukses |
15/11/2024 12:53 | 089605670XXX | Bank BNI | Sukses |
14/11/2024 10:21 | 089667932XXX | Saldo Akun | Sukses |
13/11/2024 07:29 | 0895413360XXX | Saldo Akun | Sukses |
13/11/2024 06:42 | 08994404XXX | Saldo Akun | Sukses |
12/11/2024 19:59 | 0895384114XXX | Saldo Akun | Sukses |
09/11/2024 11:13 | 0895418207XXX | Saldo Akun | Sukses |
07/11/2024 19:59 | 08971534XXX | Saldo Akun | Sukses |
07/11/2024 15:00 | 0895380972XXX | QRIS | Sukses |
Tidak ada testimonial