Tri 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/01/2025 12:19 | 089622801XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/01/2025 16:42 | 0895600006XXX | QRIS | Sukses |
18/01/2025 21:55 | 089699986XXX | Saldo Akun | Sukses |
18/01/2025 19:30 | 0895635347XXX | Saldo Akun | Sukses |
16/01/2025 18:36 | 089665523XXX | Bank BCA | Sukses |
16/01/2025 11:13 | 0895364540XXX | QRIS | Sukses |
14/01/2025 15:26 | 089632250XXX | Saldo Akun | Sukses |
13/01/2025 06:26 | 089508411XXX | SeaBank | Sukses |
13/01/2025 03:22 | 089669175XXX | Saldo Akun | Sukses |
08/01/2025 11:20 | 08984238XXX | SeaBank | Sukses |
Tidak ada testimonial