Tri 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 22:22 | 089638344XXX | QRIS | Sukses |
| 19/04/2026 11:20 | 089654619XXX | QRIS | Sukses |
| 13/04/2026 19:19 | 089654619XXX | QRIS | Sukses |
| 08/04/2026 18:30 | 089654619XXX | QRIS | Sukses |
| 08/04/2026 12:00 | 08994048XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 01/04/2026 08:56 | 0895343049XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 30/03/2026 09:31 | 089654619XXX | QRIS | Sukses |
| 26/03/2026 22:48 | 08973364XXX | QRIS | Sukses |
| 23/03/2026 09:09 | 0895605056XXX | QRIS | Sukses |
| 23/03/2026 09:02 | 089654619XXX | QRIS | Sukses |
Tidak ada testimonial
