Tri 25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/10/2025 06:43 | 0895360110XXX | QRIS | Sukses |
20/09/2025 18:29 | 089662840XXX | Bank BCA | Sukses |
18/09/2025 13:45 | 0895351883XXX | Saldo Akun | Sukses |
13/09/2025 01:09 | 0895416008XXX | Saldo Akun | Sukses |
09/09/2025 06:16 | 089530706XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/09/2025 11:15 | 089509213XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/09/2025 14:46 | 0895353896XXX | QRIS | Sukses |
30/08/2025 20:56 | 0895416008XXX | Saldo Akun | Sukses |
23/08/2025 15:23 | 08978657XXX | Bank BCA | Sukses |
19/08/2025 10:49 | 089529314XXX | Bank BSI | Sukses |
Tidak ada testimonial