Tri 3.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/11/2024 05:59 | 08983937XXX | Saldo Akun | Sukses |
23/10/2024 11:34 | 0895802964XXX | Saldo Akun | Sukses |
14/10/2024 08:08 | 089526798XXX | QRIS | Sukses |
15/09/2024 20:19 | 089531447XXX | Saldo Akun | Sukses |
05/09/2024 18:01 | 089638344XXX | QRIS | Sukses |
03/09/2024 12:31 | 089638344XXX | QRIS | Sukses |
03/09/2024 12:29 | 089665651XXX | QRIS | Sukses |
01/09/2024 10:36 | 089665651XXX | QRIS | Sukses |
12/08/2024 15:41 | 089601643XXX | Saldo Akun | Sukses |
06/08/2024 22:03 | 089638344XXX | QRIS | Sukses |
Tidak ada testimonial