Tri 30.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/08/2025 10:10 | 089526798XXX | QRIS | Sukses |
13/08/2025 13:22 | 0895604444XXX | Saldo Akun | Sukses |
09/08/2025 06:44 | 089525065XXX | Saldo Akun | Sukses |
08/08/2025 21:48 | 089508411XXX | SeaBank | Sukses |
05/08/2025 10:59 | 0895611915XXX | Bank Mandiri | Sukses |
05/08/2025 06:53 | 089669730XXX | SeaBank | Sukses |
04/08/2025 06:59 | 089630922XXX | SeaBank | Sukses |
31/07/2025 09:14 | 089510481XXX | Bank Jago | Sukses |
30/07/2025 05:15 | 0895347302XXX | Saldo Akun | Sukses |
28/07/2025 15:06 | 089509868XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial