Tri 70.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/11/2024 08:07 | 0895408200XXX | Bank Mandiri | Sukses |
16/11/2024 13:09 | 089653590XXX | Saldo Akun | Sukses |
26/10/2024 09:03 | 089662840XXX | Bank BCA | Sukses |
15/10/2024 18:14 | 089670220XXX | Saldo Akun | Sukses |
04/10/2024 14:24 | 089516640XXX | Saldo Akun | Sukses |
13/09/2024 18:46 | 089639937XXX | Bank BCA | Sukses |
30/08/2024 08:12 | 089662840XXX | Bank BCA | Sukses |
21/08/2024 09:31 | 089639937XXX | Saldo Akun | Sukses |
24/07/2024 17:43 | 089669025XXX | Bank BSI | Sukses |
11/07/2024 07:16 | 089516640XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial