Tri 70.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/01/2025 12:25 | 0895800121XXX | QRIS | Sukses |
19/01/2025 11:33 | 089639937XXX | Bank BCA | Sukses |
29/12/2024 08:02 | 089662840XXX | Bank BCA | Sukses |
08/12/2024 13:07 | 0895401075XXX | Saldo Akun | Sukses |
06/12/2024 09:09 | 0895408200XXX | Bank BCA | Sukses |
02/12/2024 14:06 | 089516640XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/11/2024 08:07 | 0895408200XXX | Bank Mandiri | Sukses |
16/11/2024 13:09 | 089653590XXX | Saldo Akun | Sukses |
26/10/2024 09:03 | 089662840XXX | Bank BCA | Sukses |
15/10/2024 18:14 | 089670220XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial