Tri 80.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/12/2024 09:22 | 089509733XXX | Saldo Akun | Sukses |
05/12/2024 17:29 | 089509733XXX | Saldo Akun | Sukses |
09/11/2024 02:03 | 0895320324XXX | QRIS | Sukses |
05/11/2024 13:20 | 089509733XXX | Saldo Akun | Sukses |
13/10/2024 18:28 | 089509733XXX | Saldo Akun | Sukses |
08/10/2024 13:01 | 089509190XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/10/2024 09:19 | 089516640XXX | Saldo Akun | Sukses |
18/09/2024 20:32 | 089509733XXX | Saldo Akun | Sukses |
03/09/2024 14:47 | 089516640XXX | Saldo Akun | Sukses |
30/08/2024 19:42 | 089509733XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial