XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/01/2025 16:17 | 087888454XXX | Saldo Akun | Sukses |
24/01/2025 21:09 | 087776118XXX | Bank Mandiri | Sukses |
21/01/2025 16:41 | 087779970XXX | Saldo Akun | Sukses |
21/01/2025 11:57 | 087742339XXX | Bank BRI | Sukses |
21/01/2025 05:56 | 087834707XXX | Saldo Akun | Sukses |
20/01/2025 11:00 | 08176648XXX | Saldo Akun | Sukses |
18/01/2025 20:10 | 087864186XXX | QRIS | Sukses |
17/01/2025 19:14 | 081770408XXX | QRIS | Sukses |
15/01/2025 08:12 | 081717865XXX | SeaBank | Sukses |
14/01/2025 16:10 | 087732723XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial