XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/06/2025 10:33 | 087865202XXX | Bank Mandiri | Sukses |
11/06/2025 19:02 | 087865624XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/06/2025 12:19 | 087761701XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/06/2025 11:41 | 081936576XXX | QRIS | Sukses |
10/06/2025 05:47 | 087834707XXX | Saldo Akun | Sukses |
07/06/2025 17:56 | 087835088XXX | Saldo Akun | Sukses |
05/06/2025 19:56 | 081936576XXX | QRIS | Sukses |
04/06/2025 18:49 | 081999912XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/06/2025 14:39 | 087732723XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/06/2025 09:39 | 081936576XXX | QRIS | Sukses |
Tidak ada testimonial