XL 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 07:37 | 087821153XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 23/03/2026 17:06 | 081906732XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 22/03/2026 11:54 | 081946554XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 19/03/2026 09:13 | 08175260XXX | QRIS | Sukses |
| 16/03/2026 21:22 | 087735402XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 16/03/2026 12:46 | 081911325XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 16/03/2026 07:56 | 087822086XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 13/03/2026 16:18 | 087803607XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 13/03/2026 15:10 | 087879790XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 11/03/2026 10:42 | 087838557XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial
