XL 30.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
18/01/2025 12:55 | 087882865XXX | QRIS | Sukses |
16/01/2025 20:02 | 087819255XXX | Bank BCA | Sukses |
16/01/2025 13:00 | 087875422XXX | Bank BCA | Sukses |
03/01/2025 13:48 | 087860145XXX | Bank BRI | Sukses |
02/01/2025 09:55 | 085930930XXX | Saldo Akun | Sukses |
20/12/2024 16:54 | 085930930XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/12/2024 09:03 | 087740396XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/12/2024 10:28 | 085930930XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/12/2024 11:43 | 087740396XXX | Saldo Akun | Sukses |
22/11/2024 22:50 | 087846946XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial