XL 40.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/11/2024 11:32 | 087702614XXX | QRIS | Sukses |
22/10/2024 15:43 | 085974304XXX | Bank BNI | Sukses |
05/10/2024 09:36 | 087865611XXX | Saldo Akun | Sukses |
05/10/2024 06:41 | 087789322XXX | QRIS | Sukses |
01/10/2024 06:38 | 087886021XXX | Saldo Akun | Sukses |
29/09/2024 15:50 | 085930177XXX | Saldo Akun | Sukses |
23/09/2024 08:29 | 087770364XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/09/2024 09:13 | 087833527XXX | Saldo Akun | Sukses |
05/09/2024 15:14 | 087813032XXX | QRIS | Sukses |
02/09/2024 07:52 | 087865611XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial