XL 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/10/2025 14:00 | 087771610XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/10/2025 16:23 | 085904342XXX | QRIS | Sukses |
11/10/2025 16:20 | 087755709XXX | QRIS | Sukses |
07/10/2025 17:50 | 087784887XXX | Saldo Akun | Sukses |
06/10/2025 14:27 | 087770364XXX | Saldo Akun | Sukses |
06/10/2025 14:27 | 087742339XXX | QRIS | Sukses |
06/10/2025 02:39 | 0817616XXX | Saldo Akun | Sukses |
03/10/2025 07:51 | 081804220XXX | Saldo Akun | Sukses |
03/10/2025 07:51 | 081802702XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/10/2025 11:21 | 087882470XXX | QRIS Nobu | Sukses |
Tidak ada testimonial