XL 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/11/2024 16:20 | 085946878XXX | Bank BCA | Sukses |
21/11/2024 07:17 | 087717580XXX | Saldo Akun | Sukses |
20/11/2024 07:18 | 081912589XXX | Saldo Akun | Sukses |
18/11/2024 12:10 | 085946552XXX | Saldo Akun | Sukses |
17/11/2024 20:53 | 087770313XXX | QRIS | Sukses |
16/11/2024 14:44 | 087775848XXX | Bank BCA | Sukses |
16/11/2024 13:54 | 081917493XXX | Saldo Akun | Sukses |
14/11/2024 07:47 | 087708981XXX | Saldo Akun | Sukses |
14/11/2024 06:39 | 081999912XXX | Saldo Akun | Sukses |
08/11/2024 15:12 | 081909599XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial