XL 60.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 17/01/2026 21:19 | 087862585XXX | Bank Mandiri | Sukses |
| 10/01/2026 10:30 | 087777003XXX | QRIS | Sukses |
| 29/12/2025 02:25 | 081906231XXX | QRIS | Sukses |
| 27/12/2025 16:03 | 08176434XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 18/12/2025 08:52 | 087862585XXX | Bank Mandiri | Sukses |
| 05/12/2025 09:09 | 087888454XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 03/12/2025 14:51 | 081809532XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 01/12/2025 17:46 | 087838428XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 01/12/2025 07:57 | 081909595XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 25/11/2025 18:25 | 087885325XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial
