XL 60.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 04/11/2025 05:53 | 087787509XXX | QRIS | Sukses |
| 03/11/2025 08:32 | 087732723XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 02/11/2025 19:11 | 087877731XXX | QRIS | Sukses |
| 26/10/2025 21:43 | 085954354XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 25/10/2025 12:16 | 087885325XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 25/10/2025 05:57 | 087871810XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 14/10/2025 16:20 | 087821153XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 02/10/2025 12:20 | 087838428XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 01/10/2025 07:37 | 081999912XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 19/09/2025 08:52 | 087862585XXX | Bank Mandiri | Sukses |
Tidak ada testimonial
