XL 60.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/11/2024 15:46 | 087752603XXX | Saldo Akun | Sukses |
16/11/2024 21:01 | 087782596XXX | Saldo Akun | Sukses |
09/11/2024 07:54 | 087787509XXX | QRIS | Sukses |
02/11/2024 13:57 | 087860993XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/11/2024 08:24 | 087867555XXX | Bank Mandiri | Sukses |
01/11/2024 08:07 | 081808236XXX | Saldo Akun | Sukses |
31/10/2024 10:05 | 087787509XXX | QRIS | Sukses |
30/10/2024 07:53 | 087708981XXX | Saldo Akun | Sukses |
28/10/2024 07:07 | 085972994XXX | Bank BCA | Sukses |
24/10/2024 15:39 | 087862585XXX | Bank Mandiri | Sukses |
Tidak ada testimonial