XL 70.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
09/10/2025 22:14 | 087775266XXX | QRIS | Sukses |
07/10/2025 17:50 | 087784887XXX | Saldo Akun | Sukses |
21/09/2025 14:24 | 087883542XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/09/2025 19:41 | 087870637XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/09/2025 05:55 | 087787509XXX | QRIS Nobu | Sukses |
09/09/2025 19:25 | 087777003XXX | Saldo Akun | Sukses |
06/09/2025 09:27 | 087712050XXX | Saldo Akun | Sukses |
03/09/2025 05:49 | 087830160XXX | Bank Mandiri | Sukses |
30/08/2025 18:45 | 087787509XXX | QRIS | Sukses |
26/08/2025 17:05 | 087824049XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial