XL 70.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/07/2025 18:23 | 087838428XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/07/2025 11:03 | 087774826XXX | QRIS | Sukses |
21/06/2025 11:52 | 087870637XXX | Saldo Akun | Sukses |
30/05/2025 08:12 | 087821153XXX | Saldo Akun | Sukses |
23/05/2025 11:15 | 087775471XXX | QRIS | Sukses |
22/05/2025 11:20 | 087870637XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/05/2025 19:51 | 087715447XXX | Bank Mandiri | Sukses |
08/05/2025 15:58 | 087819330XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/05/2025 08:19 | 087867555XXX | Bank Mandiri | Sukses |
30/04/2025 06:45 | 087715447XXX | Bank Mandiri | Sukses |
Tidak ada testimonial