XL 70.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/08/2025 19:50 | 087870637XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/08/2025 11:09 | 081937900XXX | Saldo Akun | Sukses |
16/08/2025 19:13 | 087823680XXX | Saldo Akun | Sukses |
15/08/2025 12:47 | 087799190XXX | Saldo Akun | Sukses |
15/08/2025 05:50 | 087775471XXX | QRIS | Sukses |
13/08/2025 10:18 | 081998085XXX | Saldo Akun | Sukses |
10/08/2025 10:48 | 087784887XXX | Saldo Akun | Sukses |
09/08/2025 03:10 | 087867555XXX | Bank Mandiri | Sukses |
08/08/2025 09:53 | 087819330XXX | Saldo Akun | Sukses |
06/08/2025 09:12 | 087830160XXX | Bank Mandiri | Sukses |
Tidak ada testimonial