XL 70.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/05/2025 08:12 | 087821153XXX | Saldo Akun | Sukses |
23/05/2025 11:15 | 087775471XXX | QRIS | Sukses |
22/05/2025 11:20 | 087870637XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/05/2025 19:51 | 087715447XXX | Bank Mandiri | Sukses |
08/05/2025 15:58 | 087819330XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/05/2025 08:19 | 087867555XXX | Bank Mandiri | Sukses |
30/04/2025 06:45 | 087715447XXX | Bank Mandiri | Sukses |
23/04/2025 10:30 | 087870637XXX | Saldo Akun | Sukses |
13/04/2025 12:37 | 081909862XXX | Saldo Akun | Sukses |
07/04/2025 14:14 | 087715447XXX | Bank Mandiri | Sukses |
Tidak ada testimonial