XL 70.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
09/09/2025 19:25 | 087777003XXX | Saldo Akun | Sukses |
06/09/2025 09:27 | 087712050XXX | Saldo Akun | Sukses |
03/09/2025 05:49 | 087830160XXX | Bank Mandiri | Sukses |
30/08/2025 18:45 | 087787509XXX | QRIS | Sukses |
26/08/2025 17:05 | 087824049XXX | Saldo Akun | Sukses |
26/08/2025 07:57 | 087823680XXX | Saldo Akun | Sukses |
24/08/2025 09:27 | 081937900XXX | Saldo Akun | Sukses |
24/08/2025 08:32 | 087823680XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/08/2025 19:50 | 087870637XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/08/2025 11:09 | 081937900XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial