PLN Prabayar - PLN 10.000
Rp 11.810
- Produk: Token PLN
- Provider: PLN Prabayar
- Nominal: PLN 10.000
- Stok: Tidak Tersedia
PLN 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 22:02 | XXX000897XXX | QRIS | Sukses |
| 29/05/2026 14:14 | XXX04638XXX | SeaBank | Sukses |
| 28/05/2026 15:37 | XXX000897XXX | QRIS | Sukses |
| 27/05/2026 12:42 | XXX67216XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 26/05/2026 17:33 | XXX28381XXX | Bank BCA | Sukses |
| 23/05/2026 19:29 | XXX22195XXX | QRIS | Sukses |
| 22/05/2026 20:33 | XXX68835XXX | QRIS | Sukses |
| 22/05/2026 14:39 | XXX000897XXX | QRIS | Sukses |
| 18/05/2026 08:17 | XXX22195XXX | QRIS | Sukses |
| 14/05/2026 16:11 | XXX66384XXX | Bank BCA | Sukses |
Tidak ada testimonial
