PLN Prabayar - PLN 15.000
Rp 16.843
- Produk: Token PLN
- Provider: PLN Prabayar
- Nominal: PLN 15.000
- Stok: Tersedia
PLN 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/10/2025 13:56 | XXX27354XXX | Saldo Akun | Sukses |
12/10/2025 11:56 | XXX711977XXX | QRIS | Sukses |
01/10/2025 15:57 | XXX16445XXX | QRIS Nobu | Sukses |
26/09/2025 21:21 | XXX061431XXX | Saldo Akun | Sukses |
22/09/2025 08:55 | XXX400546XXX | Bank BCA | Sukses |
20/09/2025 21:23 | XXX65549XXX | Saldo Akun | Sukses |
14/09/2025 04:54 | XXX04134XXX | QRIS Nobu | Sukses |
13/09/2025 09:48 | XXX28873XXX | Saldo Akun | Sukses |
10/09/2025 15:50 | XXX87301XXX | Bank BRI | Sukses |
07/09/2025 23:16 | XXX49364XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial