Produk

PULSA

KUOTA AXIS

KUOTA INDOSAT

KUOTA SMARTFREN

KUOTA TELKOMSEL

KUOTA TRI

KUOTA XL

KUOTA BY.U

NELPON & SMS

GAME

TOKEN PLN

VOUCHER DIGITAL

VOUCHER INTERNET

VOUCHER GAME

INDOSAT PROMO

TELKOMSEL PROMO

XL PROMO

PDAM

TAGIHAN

DOMPET DIGITAL

TELKOMSEL BULK

KHUSUS APLIKASI

TV PRABAYAR

PBB

AKTIVASI VOUCHER

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
Kuota Telkomsel Internet Harian 5 GB 1 Hari5 GB 1 Hari 21.690 21.590
Kuota Telkomsel Internet Harian 3 GB 3 Hari3 GB 3 Hari 24.095 23.945
Kuota Telkomsel Internet Harian 2 - 3,8 GB 3 Hari2 - 3,8 GB 3 Hari 25.450 25.300
Kuota Telkomsel Internet Harian 1,2 - 2,5 GB 7 Hari1,2 - 2,5 GB 7 Hari 30.400 30.250
Kuota Telkomsel Internet Harian 5 GB/7 Hari5 GB/7 Hari 40.125 39.950
Kuota Telkomsel Internet Harian 4 - 17 GB 3 Hari4 - 17 GB 3 Hari 40.550 40.350
Kuota Telkomsel Internet Harian 5 GB 3 Hari5 GB 3 Hari 42.600 42.400
Kuota Telkomsel Internet Harian 2,5 - 6 GB 7 Hari2,5 - 6 GB 7 Hari 45.850 45.650
Kuota Telkomsel Internet Harian 7 GB 3 Hari7 GB 3 Hari 47.050 46.800
Kuota Telkomsel Internet Harian 10 GB 3 Hari10 GB 3 Hari 50.315 50.065
Kuota Telkomsel Internet Harian 22 GB/3 Hari22 GB/3 Hari 53.150 52.950
Kuota Telkomsel Internet Harian 15 GB 3 Hari15 GB 3 Hari 61.500 61.200
Kuota Telkomsel Internet Harian 20 GB 3 Hari20 GB 3 Hari 70.000 69.700
Kuota Telkomsel Internet Harian 40 GB, 7 Hari40 GB, 7 Hari 79.750 79.350
Pulsa by.U by.U 5.000by.U 5.000 5.319 5.219
Pulsa by.U by.U 10.000by.U 10.000 10.274 10.174
Pulsa by.U by.U 15.000by.U 15.000 15.185 15.085
Pulsa by.U by.U 20.000by.U 20.000 20.210 20.110
Pulsa by.U by.U 25.000by.U 25.000 25.125 25.025
Pulsa by.U by.U 30.000by.U 30.000 29.850 29.800
Pulsa by.U by.U 35.000by.U 35.000 35.065 34.990
Pulsa by.U by.U 40.000by.U 40.000 39.745 39.645
Pulsa by.U by.U 45.000by.U 45.000 45.010 44.860
Pulsa by.U by.U 50.000by.U 50.000 50.065 49.940
Pulsa by.U by.U 55.000by.U 55.000 55.054 54.854
Pulsa by.U by.U 60.000by.U 60.000 60.235 60.035
Pulsa by.U by.U 65.000by.U 65.000 64.965 64.765
Pulsa by.U by.U 70.000by.U 70.000 69.955 69.755
Pulsa by.U by.U 75.000by.U 75.000 74.480 74.280
Pulsa by.U by.U 80.000by.U 80.000 79.875 79.675
Pulsa by.U by.U 85.000by.U 85.000 84.805 84.605
Pulsa by.U by.U 90.000by.U 90.000 89.725 89.525
Pulsa by.U by.U 95.000by.U 95.000 94.720 94.520
Pulsa by.U by.U 100.000by.U 100.000 99.505 99.305
Pulsa by.U by.U 150.000by.U 150.000 149.000 148.800
Pulsa by.U by.U 200.000by.U 200.000 200.240 199.740
Kuota Axis Bronet 60 Hari Bronet 2 GB 60 HariBronet 2 GB 60 Hari 27.000 26.850
Kuota Axis Bronet 60 Hari Bronet 3 GB 60 HariBronet 3 GB 60 Hari 33.520 33.320
Kuota Axis Bronet 60 Hari Bronet 5 GB 60 HariBronet 5 GB 60 Hari 48.950 48.700
Kuota Axis Bronet 60 Hari Bronet 8 GB 60 HariBronet 8 GB 60 Hari 68.410 68.060
Kuota Axis Bronet 60 Hari Bronet 10 GB 60 HariBronet 10 GB 60 Hari 79.100 78.700
Kuota Axis Bronet 60 Hari Bronet 12 GB 60 HariBronet 12 GB 60 Hari 89.250 88.800
Kuota Axis Bronet 60 Hari Bronet 35GB + Kuota di Kota-mu, 60 HariBronet 35GB + Kuota di Kota-mu, 60 Hari 103.332 102.832
Kuota Axis Bronet 60 Hari Bronet 16 GB 60 HariBronet 16 GB 60 Hari 111.700 111.200
Kuota Axis Bronet 60 Hari Bronet 75 GB + Kuota di Kota-mu, 60 HariBronet 75 GB + Kuota di Kota-mu, 60 Hari 160.282 159.782
Game Arena Of Valor 7 AOV Voucher7 AOV Voucher 2.294 2.094
Game Arena Of Valor 18 AOV Voucher18 AOV Voucher 5.170 5.070
Game Arena Of Valor 40 AOV Voucher40 AOV Voucher 10.025 9.825
Game Arena Of Valor 90 AOV Voucher90 AOV Voucher 19.100 18.900
Game Arena Of Valor 230 AOV Voucher230 AOV Voucher 46.600 46.100

KonterKuota.Com

Aplikasi Android